Coles Regular Soy Milk vs INNER GOODNESS Regular Soy Milk 1L
Per 100 mL, Coles Regular Soy Milk and INNER GOODNESS Regular Soy Milk 1L are compositionally close.
Same aisle, measurably different composition. Every number is verified against independent supplier feeds and the labels photographed on pack.
Coles Regular Soy Milk leads on
no measured leads
INNER GOODNESS Regular Soy Milk 1L leads on
Dietary fibre (higher)
0.5 vs 0.2 g
Side by side, per 100 mL
| Value | Coles | INNER GOODNESS |
|---|---|---|
| Energy | 270 kJ (65 Cal) | 268 kJ (64 Cal) |
| Protein | 3.6 g | 3.6 g |
| Fat, total | 3.3 g | 3.3 g |
| - saturated | 0.2 g | 0.2 g |
| - monounsaturated | 2 g | 2 g |
| - polyunsaturated | 0.8 g | 0.8 g |
| - trans | 0.1 g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 5 g | 5 g |
| - sugars | 1.6 g | 1.6 g |
| Dietary fibre | 0.2 g | 0.5 g |
| Sodium | 60 mg | 60 mg |
| Potassium | 198 mg | - |
✓ marks a difference beyond label-rounding tolerance.
What’s in each carton
Coles: see pack
INNER GOODNESS: see pack

