Coles Hokkien Noodles vs WORLD KITCHEN Fresh Hokkien Noodles 450g
Per 100 g, Coles Hokkien Noodles has less sugar (1.1 vs 1.2) than WORLD KITCHEN Fresh Hokkien Noodles 450g.
Same aisle, measurably different composition. Every number is verified against independent supplier feeds and the labels photographed on pack.
Coles Hokkien Noodles leads on
Dietary fibre (higher)
3.2 vs 1.6 g
Protein (higher)
5.5 vs 4.8 g
Side by side, per 100 g
| Value | Coles | WORLD KITCHEN |
|---|---|---|
| Energy | 779 kJ (186 Cal) | 768 kJ (184 Cal) |
| Protein | 4.8 g | 5.5 g |
| Fat, total | 2.2 g | 2.4 g |
| - saturated | - | 0.3 g |
| - monounsaturated | - | 1.3 g |
| - polyunsaturated | - | 0.9 g |
| - trans | - | 0.1 g |
| Carbohydrate | 34.7 g | 33.7 g |
| - sugars | 1.1 g | 1.2 g |
| Dietary fibre | 3.2 g | 1.6 g |
| Sodium | 87 mg | 84 mg |
| Potassium | - | 59 mg |
✓ marks a difference beyond label-rounding tolerance.
What’s in each pack
Coles: see pack
WORLD KITCHEN: see pack

