La Espanola Olive Oil vs La Gina Extra Virgin Olive Oil 3.78L
Per 100 g, La Espanola Olive Oil has less saturated fat (12.8 vs 14) than La Gina Extra Virgin Olive Oil 3.78L.
Same aisle, measurably different composition. Every number is verified against independent supplier feeds and the labels photographed on pack.
La Gina Extra Virgin Olive Oil 3.78L leads on
no measured leads
Side by side, per 100 g
| Value | La Espanola | La Gina |
|---|---|---|
| Energy | 3390 kJ (810 Cal) | 3390 kJ (810 Cal) |
| Protein | 1 g | 1 g |
| Fat, total | 91.6 g | 91.6 g |
| - saturated | 12.8 g | 14 g |
| - monounsaturated | 70.5 g | 64.6 g |
| - polyunsaturated | 8.2 g | 8.4 g |
| - trans | 0.1 g | 0.1 g |
| Carbohydrate | 1 g | 1 g |
| - sugars | 1 g | 1 g |
| Dietary fibre | 1 g | - |
| Sodium | 5 mg | 5 mg |
✓ marks a difference beyond label-rounding tolerance.
What’s in each bottle
La Espanola: see pack
La Gina: Extra Virgin Olive Oil

