DAMORA Crispetts Crispbread 125g vs Orgran Crispbread Buckwheat 125g
Per 100 g, Orgran Crispbread Buckwheat 125g has less sodium (195 vs 344) than DAMORA Crispetts Crispbread 125g.
Same aisle, measurably different composition. Every number is verified against independent supplier feeds and the labels photographed on pack.
DAMORA Crispetts Crispbread 125g leads on
no measured leads
Side by side, per 100 g
| Value | DAMORA | Orgran |
|---|---|---|
| Energy | 1580 kJ (378 Cal) | 1520 kJ (363 Cal) |
| Protein | 10.4 g | - |
| Fat, total | 1.3 g | - |
| - saturated | 0.4 g | 0.5 g |
| - monounsaturated | - | 0.92 g |
| - polyunsaturated | - | 0.87 g |
| Carbohydrate | 78.4 g | - |
| - sugars | 4 g | - |
| Dietary fibre | - | 7.5 g |
| Sodium | 344 mg | 195 mg |
| Potassium | - | 260 mg |
✓ marks a difference beyond label-rounding tolerance.
What’s in each box
DAMORA: see pack
Orgran: see pack

